Poziție: INTERN din cadrul Departament Transformare Digitală.
Concurs desfășurat la data de 15.05.2025.
| NR. CRT. | COD CANDIDAT | MEDIA GENERALĂ | REZULTAT |
|---|---|---|---|
| 1 | C1494625 | 9,50 | ADMIS |
| 2 | C0899989 | 9,50 | ADMIS |
| 3 | C1530095 | 9,50 | ADMIS |
| 4 | C1559314 | 9 | ADMIS |
| 5 | C1984387 | 9 | ADMIS |
| 6 | C1591087 | 8,50 | REZERVĂ |
| 7 | C9985299 | 8,40 | REZERVĂ |
| 8 | C1354794 | 6,90 | RESPINS |
| 9 | C1483936 | 6,90 | RESPINS |
| 10 | C1505160 | 6,90 | RESPINS |
| 11 | C1512590 | 6,90 | RESPINS |
| 12 | C1315531 | 6,90 | RESPINS |
| 13 | C1320054 | 6,90 | RESPINS |
| 14 | C1589012 | 6,90 | RESPINS |
| 15 | C1602424 | 6,90 | RESPINS |
| 16 | C1613662 | 6,90 | RESPINS |
| 17 | C1354794 | 6,90 | RESPINS |
| 18 | C0969118 | 6,90 | RESPINS |
| 19 | C1024938 | 6,90 | RESPINS |
| 20 | C0838839 | 6,90 | RESPINS |
| 21 | C1397077 | 6,90 | RESPINS |
| 22 | C1401695 | 6,90 | RESPINS |
| 23 | C1011385 | 6,90 | RESPINS |
| 24 | C1024938 | 6,90 | RESPINS |
| 25 | C1422836 | 6,90 | RESPINS |
| 26 | C1034747 | 6,90 | RESPINS |
